Lugar de origem:
China
Marca:
Leader-t/OEM
Certificação:
CE/ISO
Número do modelo:
LDL-I-10
Contacte-nos
| Modelo | LDL-I-10 |
|---|---|
| Tipo | Tipo de Análise Física e Química Rotineira |
| Produção de Água | 10L por hora |
| Condutividade de RO | ≤ Condutividade da Água de Entrada × 2% |
| Resistividade Elétrica UP | 16-18 MΩ.cm |
| Taxa de Fluxo de Entrada | 1-1.5L/m |
| Conteúdo de Metais Pesados | < 0.1ppm |
| Conteúdo Microbiano | < 1ufc/ml |
| TOC | < 20ppb |
| Potência do Equipamento | 50W |
Envie-nos seu inquérito diretamente