Lugar de origem:
China
Marca:
Leader-t/OEM
Certificação:
CE/ISO
Número do modelo:
LDM-III-B-1000L
Contacte-nos
| Parâmetro | Unidade | Limite padrão (máximo) | Valor típico (sistema de 1000 LPH) |
|---|---|---|---|
| Conductividade | μS/cm | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Total de sólidos dissolvidos | mg/l | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Contagem de bactérias | CFU/mL | ≤ 100 | ≤ 10 |
| Endotoxina | UE/mL | ≤ 025 | ≤ 003 |
| Cloreto/cloramina | mg/l | ≤ 01 | Não detectado |
| Dureza total (Ca2+/Mg2+) | mg/l | ≤ 20 | ≤ 05 |
| Alumínio | mg/l | ≤ 001 | ≤ 0005 |
| Nitrato (NO3−) | mg/l | ≤ 20 | ≤ 10 |
| Metais pesados (Pb, Hg, Cd, etc.) | mg/l | ≤ 0,005 por unidade | Não detectado |
| pH | - | 6.5 a 8.5 | 7.0 a 7.5 |
Envie-nos seu inquérito diretamente