Lugar de origem:
China
Marca:
LEADER-T /OEM
Certificação:
CE/ISO
Número do modelo:
LD-RO500LPH
Contacte-nos
preço da planta do RO da máquina do tratamento de água potável do sistema do filtro de água 500Lph
Características:
Aplicação:
especificação
| Lista da configuração | ||||
| Configuração | Material | Especs. | Tipo | |
| Tanque | FRP | 1054 | Doméstico | |
| Valor | / | Automóvel | Doméstico | |
| Filtro | areia de quartzo | 12-20 malha | Doméstico | |
| Carbono ativo | 600-1100Mg/g | Doméstico | ||
| Resina | / | PUROLITE doméstico, Rohm Hass | ||
| Membrance do Ro | Membrana do acetato de celulose, elemento | 4040 | DOW | |
| Sistema de controlo | / | PLC, Maunal, controle elétrico | Doméstico, Siemens | |
| Conduza/valor | ss304 | DN15-DN150 | Doméstico | |
| Bomba | SS/Iron/Copper | CNP, Grundfos | ||
| Opcional | Personalize o projeto de acordo com o URS do cliente | |||
| Aplicação | Beber, de limpeza, de bebida, industriais e minar empresas e assim por diante. |
|||
especificação
| capacidade da água | 500L/H |
| Tensão do poder | 380V / 50Hz |
| Poder avaliado | 2.75Kw |
| Pressão de água crua | 0.15mpa~0.5mpa |
| Temperatura da água crua | 5℃~35℃ |
| pressão de funcionamento | 0.6mpa~12mpa |
| pressão da água da fonte | 0.2mpa~0.3mpa |
| temperatura do ambiente | 5℃~35℃ |
| método da desinfecção | desinfecção ultravioleta |
Fluxograma
![]()
Imagens
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente