Lugar de origem:
China
Marca:
LEADER-T /OEM
Certificação:
CE/ISO
Número do modelo:
LD-RO500LPH
Contacte-nos
Sistema de filtragem de água 500Lph Máquina de tratamento de água potável RO Preço da fábrica
Características:
Aplicação:
Especificação
| Lista de configurações | ||||
| Configuração | Materiais | SPEC | Marca | |
| Tanque | FRP | 1054 | Doméstico | |
| Valor | / | Auto | Doméstico | |
| Filtro | areia de quartzo | 12-20 malhas | Doméstico | |
| Carvão ativo | 600-1100Mg/g | Doméstico | ||
| Resina | / | PUROLITE Doméstico, Rohm Hass | ||
| R Membrança | Membrana de acetato de celulose, elemento | 4040 | DOW | |
| Sistema de controlo | / | PLC, Manual, Controle Elétrico | Doméstico, Siemens | |
| Peso/valor | ss304 | DN15-DN150 | Doméstico | |
| Bomba | SS/Ferro/Cobre | CNP, Grundfos | ||
| Opcional | Personalizar o projeto de acordo com o URS do cliente | |||
| Aplicação | Bebidas, limpeza, bebidas, empresas industriais e de mineração, etc. |
|||
Especificação
| capacidade de água | 500 litros/h |
| Voltagem de potência | 380V / 50Hz |
| Potência nominal | 2.75 kW |
| Pressão da água crua | 0.15mpa~0.5mpa |
| Temperatura da água crua | 5°C a 35°C |
| pressão de funcionamento | 0.6mpa~12mpa |
| pressão da água de abastecimento | 0.2mpa~0.3mpa |
| temperatura do ambiente | 5°C a 35°C |
| método de desinfecção | Desinfecção ultravioleta |
Gráfico de fluxo
![]()
Imagens
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente