Lugar de origem:
China
Marca:
Leader-t/OEM
Certificação:
CE/ISO
Número do modelo:
LD-1000LPH
Contacte-nos
| Lista de configuração | |||
| Configuração | Material | ESPEC | Marca |
|---|---|---|---|
| Tanque | FRP /SS | 844/725/1065etc | Doméstico/Pentair etc. |
| Valor | / | Automático/Manual | Doméstico/Pentair etc |
| Filtro | areia de quartzo | 20-80 mesh | Doméstico |
| Carvão Ativado | 600-1100Mg/g | Doméstico | |
| Resina | / | Doméstico PUROLITE,Rohm Hass | |
| Membrana RO | Membrana de acetato de celulose, elemento | 1812/2521/2540,4040/8040 etc.. | VONTRON/DOW,HYDRANAUTIC/Dongli |
| Sistema de controle | / | PLC ,Maunal,Controle elétrico | Doméstico,Siemens |
| Tubo/Valor | Upvc/ss304/ss316 | DN15-DN150 | Doméstico |
| Bomba | SS/Ferro/Cobre | CNP,Grundfos | |
| Opcional | Personalize o design de acordo com o URS do cliente | ||
| Aplicação | Beber, limpar, bebidas, empresas industriais e de mineração e assim por diante. | ||
O sistema RO é amplamente utilizado no tratamento de água, purificação de água da torneira, água de poço, água subterrânea, água salgada de poço, água salobra e água do mar, produção de água pura e ultra-pura. Área de aplicação como, processamento de alimentos, água potável engarrafada, água potável para uso doméstico, usinas de energia, indústrias eletrônicas, produção de cosméticos, fábricas de produtos farmacêuticos e tratamento médico (como hemodiálise).
Envie-nos seu inquérito diretamente