Lugar de origem:
China
Marca:
Leader-t/OEM
Certificação:
CE/ISO
Número do modelo:
LD-EDI-500LPH
Contacte-nos
Planta de tratamento de água totalmente automático pela planta de tratamento de água EDI do sistema EDI do RO
Especificação
| Lista de configurações | ||||
| Configuração | Material | ESPECIFICAÇÃO | Marca | |
|---|---|---|---|---|
| Tanque | PRFV/SS | 844/725/1065 etc. | Doméstico/Pentair etc. | |
| Valor | / | Automático/Manual | Doméstico/Pentair etc. | |
| Filtro | areia de quartzo | Malha 20-80 | Doméstico | |
| Carbono Ativo | 600-1100Mg/g | Doméstico | ||
| Resina | PUROLITE Doméstica, Rohm Hass | |||
| Memória Ro | Membrana de acetato de celulose, elemento | 1812/2521/2540,4040/8040 etc. | VONTRON/DOW, HIDRANÁUTICA/Dongli | |
| Sistema de controle | / | PLC, Maunal, controle elétrico | Doméstico, Siemens | |
| Tubo/Valor | Upvc/ss304/ss316 | DN15-DN150 | Doméstico | |
| Bombear | SS/Ferro/Cobre | CNP, Grundfos | ||
| Opcional | Personalize o design de acordo com o URS do cliente | |||
| Aplicativo | Bebidas, limpeza, bebidas, empresas industriais e de mineração e assim por diante. | |||
Função de cada parte de tratamento de água ro:
Fotos
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente