Lugar de origem:
China
Marca:
Leader-t/OEM
Certificação:
CE/ISO
Número do modelo:
LD-UF
Contacte-nos
| Módulo | UF-4021 | UF-4040 | UF-8040 |
|---|---|---|---|
| Tamanho (mm) | Ø101*533.4 | Ø101*1016 | Ø201.9*1016 |
| Tipo de módulo | De dentro para fora | De dentro para fora | De dentro para fora |
| Materiais da carcaça e vedação | PVC, resinas epóxi | PVC, resinas epóxi | PVC, resinas epóxi |
| Material da Membrana | PAN | PAN | PAN |
| Pressão máxima de operação psi(Mpa) | 43(0.3) | 43(0.3) | 43(0.3) |
| Sugestão de pressão de operação psi(Mpa) | <15(0.1) | <15(0.1) | <15(0.1) |
| Pressão máxima transmembrana psi(Mpa) | 29(0.2) | 29(0.2) | 29(0.2) |
| Temperatura de operação | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
| Área efetiva da membrana | 4m2 | 2m2 | 18m2 |
| Fluxo de projeto | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h |
| Corte de Peso Molecular (Dalton) | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| Tamanho do diâmetro interno/externo da fibra oca | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm |
| Quantidade de fibra oca | 1400 | 1400 | 7300 |
| Faixa de PH | 3~9 | 3~9 | 3~9 |
| Fluxo inicial | 0.8m3/h | 0.8m3/h | 4m3/h |
| Turbidez da água de alimentação NTU | <70 | <70 | <70 |
| Turbidez da água produzida NTU | <1 | <1 | <1 |
| Cloro residual da turbidez da água de alimentação ppm | <70 | <70 | <70 |
| Índice de poluição da água de alimentação (SDI 25) | <25 | <25 | <25 |
Envie-nos seu inquérito diretamente