Lugar de origem:
China
Marca:
Leader-t/OEM
Certificação:
CE/ISO
Número do modelo:
LD-RO50G
Contacte-nos
| Série | Número do modelo. |
Fluxo permeável (GPD) |
Rejeição mínima % |
Rejeição estabilizada % |
Pressão de ensaio Psi |
|
LD-RO |
1812 a 1850 | 60 | 95 | 96 | 72 |
| 1812-75 | 90 | 95 | 96 | 72 | |
| 2012 a 2010 | 120 | 95 | 96 | 72 | |
| 2012-150 | 170 | 95 | 96 | 72 | |
| 3012-400 | 400 | 93 | 95 | 90 | |
| 3013-400 | 400 | 93 | 95 | 90 | |
| 3013-600 | 600 | 93 | 95 | 90 |
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente