Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Leader-t/OEM
Certificação:
CE/ISO
Número do modelo:
LD-RO1000LPH
Contacte-nos
| Lista de configurações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Configuração | Material | ESPECIFICAÇÃO | Marca | |
| Tanque | PRFV/SS | 844/725/1065 etc. | Doméstico/Pentair etc. | |
| Valor | / | Automático/Manual | Doméstico/Pentair etc. | |
| Filtro | areia de quartzo | Malha 20-80 | Doméstico | |
| Carbono Ativo | 600-1100Mg/g | Doméstico | ||
| Resina | PUROLITE Doméstica, Rohm Hass | |||
| Memória Ro | Membrana de acetato de celulose, elemento | 1812/2521/2540,4040/8040 etc. | VONTRON/DOW, HIDRANÁUTICA/Dongli | |
| Sistema de controle | / | PLC, Maunal, controle elétrico | Doméstico, Siemens | |
| Tubo/Valor | Upvc/ss304/ss316 | DN15-DN150 | Doméstico | |
| Bombear | SS/Ferro/Cobre | CNP, Grundfos | ||
| Opcional | Personalize o design de acordo com o URS do cliente | |||
| Aplicativo | Bebidas, limpeza, bebidas, empresas industriais e de mineração e assim por diante. | |||
A tecnologia de tratamento de água por osmose reversa é geralmente usada em água do mar, dessalinização de água salobra, tratamento de amaciamento de água, tratamento de águas residuais, alimentos, purificação da indústria hospitalar, concentração, separação e outros aspectos. Além disso, a aplicação da tecnologia de osmose reversa no pré-tratamento de dessalinização também obteve bons resultados, principalmente reduzindo a carga de resina de troca iônica em mais de 91% e reduzindo a medição de regeneração de resina em 90%. Portanto, não apenas economiza custos, mas também contribui para a proteção ambiental, a tecnologia de osmose reversa também pode ser usada para remover partículas de água, matéria orgânica, substâncias coloidais, para reduzir a poluição da resina de troca iônica e ter um bom papel no prolongamento da vida útil.
Envie-nos seu inquérito diretamente