Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Leader-t/OEM
Certificação:
CE/ISO
Número do modelo:
LD-UV
Contacte-nos
33m3/Hr Purificação de Água Ultravioleta Para Tratamento de Água Acessórios do Sistema RO
Especificações:
| Modelo | Potência | Classificador de caudal | Entrada/Saída | Pressão de funcionamento | Tamanho do reator (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-016 | 16W | 2GPM ((0,4m3/Hr) | Homem | 10 bar (145 psi) | 370 vezes f63.5 | ||
| LD-025 | 25 W | 6GPM ((1,4m3/Hr) | 508*φ63.5 | ||||
| LD-028 | 28W | 7GPM ((1,6m3/Hr) | 590 * φ63.5 | ||||
| LD-040 | 40 W | 10GPM ((2,3m3/Hr) | Homem | 885*φ63.5 | |||
| LD-055 | 55W | 12 GPM ((2,7m3/Hr) | 950*φ63.5 | ||||
| LD-110 | 110 W | 24 GPM ((5,5 m3/Hr) | 1 " macho/flanca | 10 bar (145 psi) | 965*φ108 | ||
| LD-165 | 165 W | 36GPM ((8m3/Hr) | 1 1/2" masculino/flanca | 965*φ133 | |||
| LD-220 | 220 W | 48 GPM (11m3/Hr) | 1 1/2" masculino/flanca | ||||
| LD-330 | 330 W | 72 GPM (16m3/Hr) | 2 " macho/flanca | 965*φ168 | |||
| LD-440 | 440 W | 96 GPM (22m3/Hr) | 3" masculino/flanca | 965*φ219 | |||
| LD-550 | 550 W | 120 GPM ((30m3/Hr) | 4" masculino/flange | 965*φ275 | |||
| LD-660 | 660W | 144 GPM (33m3/Hr) | |||||
| LD-110 | 110 W | 24 GPM ((5,5 m3/Hr) | 1 " macho/flanca | 10 bar (145 psi) | 965*φ108 | ||
Perguntas frequentes
De que quantidade mínima de encomenda precisa?
Não temos um pedido mínimo para uma encomenda de teste. Estamos bem se os clientes querem verificar a nossa qualidade e mercado.
E a entrega?
Normalmente temos estoque para os nossos sistemas UV, podemos entregar dentro de 1 semana se abaixo de 1000 peças.
Aceita o serviço OEM?
Sim, concordamos em colocar a sua marca nos nossos sistemas UV.
Aceita uma ordem ou pagamento de garantia comercial?
Sim, isso é normal, estamos felizes em aceitar qualquer pagamento.
Tem garantia dos seus sistemas UV?
- Sim, já o fizemos.
Temos 2 anos de garantia para a câmara UV SUS304
Temos 5 anos de garantia para a câmara UV SUS316
Período de garantia da lâmpada: apenas 1 ano
Tempo de garantia das mangas de quartzo: apenas 1 ano;
Período de garantia do lastro eletrónico: 2 anos
Imagens:
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente