Lugar de origem:
China
Marca:
Leader-t/OEM
Certificação:
CE/ISO
Número do modelo:
LD-UV
Contacte-nos
| Modelo | Potência | Taxa de fluxo | Entrada/Saída | Pressão de operação | Tamanho do reator (mm) | ||
| LD-016 | 16W | 2GPM(0.4m³/Hr) | 1/2" macho | 10bar (145psi) | 370*φ63.5 | ||
| LD-025 | 25W | 6GPM(1.4m³/Hr) | 508*φ63.5 | ||||
| LD-028 | 28W | 7GPM(1.6m³/Hr) | 590*φ63.5 | ||||
| LD-040 | 40W | 10GPM(2.3m³/Hr) | 3/4" macho | 885*φ63.5 | |||
| LD-055 | 55W | 12GPM(2.7m³/Hr) | 950*φ63.5 | ||||
| LD-110 | 110W | 24GPM(5.5m³/Hr) | 1" macho/flange | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
| LD-165 | 165W | 36GPM(8m³/Hr) | 1 1/2" macho/flange | 965*φ133 | |||
| LD-220 | 220W | 48GPM (11m³/Hr) | 1 1/2" macho/flange | ||||
| LD-330 | 330W | 72GPM (16m³/Hr) | 2" macho/flange | 965*φ168 | |||
| LD-440 | 440W | 96GPM (22m³/Hr) | 3" macho/flange | 965*φ219 | |||
| LD-550 | 550W | 120GPM(30m³/Hr) | 4" macho/flange | 965*φ275 | |||
| LD-660 | 660W | 144GPM (33m³/Hr) | |||||
| LD-110 | 110W | 24GPM(5.5m³/Hr) | 1" macho/flange | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente