Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Leader-t/OEM
Certificação:
CE/ISO
Número do modelo:
LD-UV
Contacte-nos
acessórios UV do sistema do RO da lâmpada do diodo emissor de luz da associação dos esterilizadores 16W ultravioletas portáteis
Especificações:
Modelo | Poder | Avaliador do fluxo | Entrada/tomada | Pressão de funcionamento | Tamanho do reator (milímetros) | ||
LD-016 | 16W | 2GPM (³ /Hr de 0.4m) | homem de 1/2” | 10bar (145psi) | 370*φ63.5 | ||
LD-025 | 25W | 6GPM (³ /Hr de 1.4m) | 508*φ63.5 | ||||
LD-028 | 28W | 7GPM (³ /Hr de 1.6m) | 590*φ63.5 | ||||
LD-040 | 40W | 10GPM (³ /Hr de 2.3m) | 3/4" homem | 885*φ63.5 | |||
LD-055 | 55W | 12GPM (³ /Hr de 2.7m) | 950*φ63.5 | ||||
LD-110 | 110W | 24GPM (³ /Hr de 5.5m) | 1" homem/flange | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
LD-165 | 165W | 36GPM (³ /Hr de 8m) | homem/flange de 1 1/2” | 965*φ133 | |||
LD-220 | 220W | 48GPM (³ /Hr de 11m) | homem/flange de 1 1/2” | ||||
LD-330 | 330W | 72GPM (³ /Hr de 16m) | 2" homem/flange | 965*φ168 | |||
LD-440 | 440W | 96GPM (³ /Hr de 22m) | 3" homem/flange | 965*φ219 | |||
LD-550 | 550W | 120GPM (³ /Hr de 30m) | 4" homem/flange | 965*φ275 | |||
LD-660 | 660W | 144GPM (³ /Hr de 33m) | |||||
LD-110 | 110W | 24GPM (³ /Hr de 5.5m) | 1" homem/flange | 10bar (145psi) | 965*φ108 |
Envie-nos seu inquérito diretamente