Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Leader-t/OEM
Certificação:
CE/ISO
Número do modelo:
LD-UV
Contacte-nos
16W Esterilizadores Ultravioletos Portáteis UV Lâmpada de Piscina LED RO Acessórios do Sistema
Especificações:
| Modelo | Potência | Classificador de caudal | Entrada/Saída | Pressão de funcionamento | Tamanho do reator (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-016 | 16W | 2GPM ((0,4m3/Hr) | Homem | 10 bar (145 psi) | 370 vezes f63.5 | ||
| LD-025 | 25 W | 6GPM ((1,4m3/Hr) | 508*φ63.5 | ||||
| LD-028 | 28W | 7GPM ((1,6m3/Hr) | 590 * φ63.5 | ||||
| LD-040 | 40 W | 10GPM ((2,3m3/Hr) | Homem | 885*φ63.5 | |||
| LD-055 | 55W | 12 GPM ((2,7m3/Hr) | 950*φ63.5 | ||||
| LD-110 | 110 W | 24 GPM ((5,5 m3/Hr) | 1 " macho/flanca | 10 bar (145 psi) | 965*φ108 | ||
| LD-165 | 165 W | 36GPM ((8m3/Hr) | 1 1/2" masculino/flanca | 965*φ133 | |||
| LD-220 | 220 W | 48 GPM (11m3/Hr) | 1 1/2" masculino/flanca | ||||
| LD-330 | 330 W | 72 GPM (16m3/Hr) | 2 " macho/flanca | 965*φ168 | |||
| LD-440 | 440 W | 96 GPM (22m3/Hr) | 3" masculino/flanca | 965*φ219 | |||
| LD-550 | 550 W | 120 GPM ((30m3/Hr) | 4" masculino/flange | 965*φ275 | |||
| LD-660 | 660W | 144 GPM (33m3/Hr) | |||||
| LD-110 | 110 W | 24 GPM ((5,5 m3/Hr) | 1 " macho/flanca | 10 bar (145 psi) | 965*φ108 | ||
Descrição dos produtos:
1O processo de tratamento ultravioleta (UV) é um processo físico extremamente rápido. A luz ultravioleta muta e/ou degrada o DNA.O organismo torna-se incapaz de funcionar porque as suas "instruções" estão distorcidas ou faltamUm organismo que não tem instruções não pode funcionar e se reproduzir, e não pode causar infecção.
2No processo de desinfecção UV, a água é purificada à medida que passa por uma câmara de aço inoxidável que contém uma lâmpada especial que produz UV.Os micróbios na água recebem uma dose letal de UV.
3O purificador de água UV é um dispositivo de tratamento de água que precisa de ser montado, mas é fácil de terminar.
Envie-nos seu inquérito diretamente