Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Leader-t/Import
Certificação:
CE/ISO
Número do modelo:
LD
Contacte-nos
| Relação volumétrica catião/ânion | A Bíblia, 1/11 |
| Teor de humidade (%) | 55-61 |
| Capacidade de troca total (eq/L) | 0.5 |
| Intervalo de dimensões de partículas (%) | 0.315-1,25 mm> 95 |
| Densidade específica (g/ml) | 1.06-1.20 |
| coeficiente de uniformidade | < 1.7 |
| Peso de embarque (g/ml) | 0.69-0.75 |
| )Perlas inteiras após desgaste (%) | > 95 |
| Função | It is exchanged with the calcium and magnesium plasma in the raw water to reduce the calcium and magnesium plasma in the water The concentration softenes the water to meet the water hardness standard required for RO influent. |
Envie-nos seu inquérito diretamente